DBA
DBA Ford Focus ST (Mk3) 2.0 Turbo (2011-2018) Disques de frein avant en deux pièces
La puissance d’arrêt est tout aussi importante à ajouter que «aller vite», en particulier lorsque vous avez amélioré les performances de votre Focus ST mk3. Ces disques avant en deux parties de DBA vous offriront un freinage amélioré, un meilleur refroidissement et un gain de poids! Gagnez, gagnez, gagnez! Avant et arrière disponibles dans les spécifications T3 ou T2. Disques avant et arrière disponibles
Téléphone + 44 (0) 330 0570550
N'oubliez pas que si vous nous contactez pour une question, vous pouvez trouver la réponse sur notre Page FAQ
La puissance d’arrêt est tout aussi importante à ajouter que «aller vite», en particulier lorsque vous avez amélioré les performances de votre Focus ST ou avez l'intention de le mettre sur la piste.
Les disques en deux pièces offrent des gains accrus grâce à une performance de refroidissement améliorée et, surtout, une amélioration majeure du poids non suspendu, facteur essentiel des performances de votre voiture. De plus, ils ont l'air super cool. 8)
Parmi les autres avantages, citons la protection des moyeux / roulements grâce à de meilleures caractéristiques thermiques (fournies par le chapeau central en aluminium) et des performances plus constantes.
Ces disques fendus de DBA vous offriront un freinage amélioré, un meilleur refroidissement et une superbe apparence au volant.
Nous pouvons également offrir des disques avant DBA 2 pièces pour des performances ultimes et un gain de poids pour votre Focus ST. CLIQUEZ ICI
Disques Avant T3
- Diamètre [mm]: 320
- Diamètre intérieur [mm]: 66
- Nombre de trous: 5
- PCD: 108
- Epaisseur [mm]: 25
- Disque Vent: Patte De Kangourou
LE PRIX EST POUR UNE PAIRE
Caractéristiques :
T3 Slot Slots 48 usinés avec précision par CNC | Les fentes de courbe tri-symétriques atténuent les harmoniques de vibration ou le bruit | Une sensation de pédale de frein plus silencieuse, réactive et plus lisse |
Augmentation du nombre de points de sortie des gaz d'échappement pour permettre aux gaz de friction des plaquettes de frein de s'échapper | Augmente la cohérence et l'efficacité de chaque freinage | |
Conception de fente universelle | Élimine le besoin de disques gauche et droit | |
Kangaroo Paw - Système de ventilation de colonne de diamant et de larme 144 | Augmentation de la surface entraînant une plus grande dissipation de chaleur | Minimise l'évanouissement des freins et augmente l'efficacité du freinage |
Augmentation de la surface entraînant une plus grande dissipation de chaleur | Prolonge la durée de vie des patins et des rotors. Réduit les dommages mécaniques et les coûts associés | |
XG150 Fonte alliée à haute teneur en carbone | Une augmentation de la capacité thermique permet au rotor de supporter des chaleurs extrêmes constantes sur de longues périodes | Minimise les déformations et les fissures et prolonge la durée de vie du rotor |
Profil de stabilité thermique | Formulation spéciale conçue pour répondre au processus TSP de DBA | Minimise les déformations et les fissures et prolonge la durée de vie du rotor |
Surveillance de température thermographique | Les marquages de peinture thermique changent de couleur à des seuils de température spécifiques | Offre au conducteur une indication claire des températures maximales de freinage |
Lorsque les seuils de température sont dépassés, les marques de peinture changent de couleur de façon permanente | Permet au conducteur de surveiller la fatigue du rotor et de décider du remplacement du rotor et d'assister les revendeurs dans les demandes de garantie | |
Protection de la peinture sur les zones sans friction | Réduit la corrosion | Arrête toute formation de rouille disgracieuse |
Améliore l'apparence | Ajoute de la valeur au produit |
